Vea si califica para un Essential Plan con prima de $0.
Buscar
Tareas populares
Neighborhood Care
Essential Plan en Nueva York
*Una tarjeta que puede usar para comprar alimentos y artículos de venta libre (OTC) relacionados con la salud.
¿Para qué Essential Plan califico?
Según sus ingresos y otros factores, puede ser elegible para un Essential Plan con una prima de $0.
| Características del plan | Essential Plan 1 | Essential Plan 2 |
|---|---|---|
| Rango de ingresos elegibles | Según sus ingresos y el tamaño de su familia | Según sus ingresos y el tamaño de su familia |
| Ingresos máximos por tamaño de familia | 1 persona: hasta $31,920 2 personas: hasta $43,280 3 personas: hasta $54,640 4 personas: hasta $66,000 | 1 persona: hasta $23,940 2 personas: hasta $32,460 3 personas: hasta $40,980 4 personas: hasta $49,500 |
| Edad elegible | Entre 19 y 64 años | Entre 19 y 64 años |
| Área de servicio elegible de EmblemHealth | Debe vivir en uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York o en los condados de Nassau, Suffolk o Westchester. | Debe vivir en uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York o en los condados de Nassau, Suffolk o Westchester. |
| Otros requisitos de elegibilidad | Debe estar legalmente presente en los Estados Unidos | Debe estar legalmente presente en los Estados Unidos |
| Mostrar más | ||
| Resumen de beneficios y cobertura | Ver detalles | Ver detalles |
| Prima mensual | $0 | $0 |
| Deducibles | $0 | $0 |
| Gastos máximos de bolsillo | $360 | $200 |
| Atención preventiva | Cobertura total* | Cobertura total* |
| Visita al proveedor de atención primaria (PCP) | Copago de $15 | Copago de $0 |
| Visita al especialista | Copago de $25 | Copago de $0 |
| Visita de salud mental para pacientes ambulatorios | Copago de $15 | Copago de $0 |
| Visita de atención de urgencia | Copago de $25 | Copago de $0 |
| Sala de emergencias | Copago de $75 | Copago de $0 |
| Admisión hospitalaria | Copago de $150 | Copago de $0 |
| Atención de la vista | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Atención dental | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Medicamentos con receta de nivel 1/2/3 para venta minorista | Copago de $6/$15/$30 | Copago de $1/$3/$3 |
| Medicamentos con receta de nivel 1/2/3 para pedidos por correo | Copago de $15/$37.50/$75 | Copago de $2.50/$7.50/$7.50 |
| Tarjeta de venta libre | $125 por trimestre | $125 por trimestre |
| Reembolso del gimnasio | Con cobertura | Con cobertura |
| Atención de maternidad | Cobertura total | Cobertura total |
| *Los servicios preventivos no están sujetos a costos compartidos (copagos, deducibles o coseguros) cuando los brinda un proveedor de la red y se prestan de acuerdo con las pautas integrales respaldadas por la Administración de Servicios y Recursos de la Salud (HRSA), si los artículos o servicios tienen una calificación “A” o “B” del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF) o si las vacunas están recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), o cuando lo exija la ley estatal. | ||
| Mostrar menos | ||
| Características del plan | Essential Plan 3 | Essential Plan 4 |
|---|---|---|
| Rango de ingresos elegibles | Según sus ingresos y el tamaño de su familia | Según sus ingresos y el tamaño de su familia |
| Ingresos máximos por tamaño de familia | 1 persona: hasta $22,025 2 personas: hasta $29,864 3 personas: hasta $37,702 4 personas: hasta $45,540 | 1 persona: hasta $15,960 2 personas: hasta $21,640 3 personas: hasta $27,320 4 personas: hasta $33,000 |
| Edad elegible | Entre 21 y 64 años | Entre 21 y 64 años |
| Área de servicio elegible de EmblemHealth | Debe vivir en uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York o en los condados de Nassau, Suffolk o Westchester. | Debe vivir en uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York o en los condados de Nassau, Suffolk o Westchester. |
| Otros requisitos de elegibilidad | Debe ser un/a inmigrante con residencia legal | Debe ser un/a inmigrante con residencia legal |
| Mostrar más | ||
| Resumen de beneficios y cobertura | Ver detalles | Ver detalles |
| Prima mensual | $0 | $0 |
| Deducibles | $0 | $0 |
| Gastos máximos de bolsillo | $0 | $0 |
| Atención preventiva | Cobertura total* | Cobertura total* |
| Visita al proveedor de atención primaria (PCP) | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Visita al especialista | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Visita de salud mental para pacientes ambulatorios | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Visita de atención de urgencia | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Sala de emergencias | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Admisión hospitalaria | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Atención de la vista | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Atención dental | Copago de $0 | Copago de $0 |
| Medicamentos con receta de nivel 1/2/3 para venta minorista | Copago de $1/$3/$3 | Copago de $0/$0/$0 |
| Medicamentos con receta de nivel 1/2/3 para pedidos por correo | Copago de $2.50/$7.50/$7.50 | Copago de $0/$0/$0 |
| Tarjeta de venta libre | $125 por trimestre | $125 por trimestre |
| Reembolso del gimnasio | Con cobertura | Con cobertura |
| Atención de maternidad | Cobertura total | Cobertura total |
| *Los servicios preventivos no están sujetos a costos compartidos (copagos, deducibles o coseguros) cuando los brinda un proveedor de la red y se prestan de acuerdo con las pautas integrales respaldadas por la Administración de Servicios y Recursos de la Salud (HRSA), si los artículos o servicios tienen una calificación “A” o “B” del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos (USPSTF) o si las vacunas están recomendadas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), o cuando lo exija la ley estatal. | ||
| Mostrar menos | ||
La elegibilidad depende de muchos factores y no siempre es fácil determinarla por su cuenta. Podemos ayudarle a saber si es elegible e inscribirse.
Comprenda su red y sus beneficios
Explore herramientas y recursos para encontrar atención, consultar sus beneficios y aprovechar más su cobertura.
La diferencia de EmblemHealth
Su salud no solo depende de ir al médico. Por ese motivo, ofrecemos programas, servicios y apoyo adicionales para ayudarle a sentirse lo mejor posible.
*Gratis, sin obligación de inscribirse.
**AdvantageCare Physicians (ACPNY) es una empresa de EmblemHealth.
Verifique su elegibilidad y obtenga ayuda para inscribirse
Podemos ayudarle a confirmar la elegibilidad, guiarle durante el proceso de inscripción y brindarle el apoyo que necesita en su idioma.
Visite un centro de Neighborhood Care o una oficina de ventas cerca de usted.
¿Ya es miembro? Aprenda cómo realizar una renovación para no perder su cobertura.
Preguntas frecuentes
Obtenga respuestas rápidas a sus preguntas sobre Essential Plan.
La elegibilidad para Essential Plan se basa en los ingresos, el lugar donde vive, su estatus de ciudadanía/inmigración y otros factores. EmblemHealth puede ayudarle a saber si es elegible y a inscribirse en un plan si lo es. Comuníquese con nuestro equipo de Essential Plan al [VDNPHONE] (TTY: 711) para saber si califica.
Si no es elegible para el Essential Plan, puede calificar para uno de nuestros planes de Medicaid. Visite nuestra página de programas patrocinados por el estado para obtener más información.
En el siguiente cuadro, se indican los límites de ingresos para 2026 de cada Essential Plan, según el tamaño de la familia. La elegibilidad se basa en los ingresos, el tamaño de la familia, la edad, la residencia, el estatus migratorio y otros factores.
Nuestro equipo puede ayudarle a saber si califica para Essential Plan, explicarle sus opciones y guiarle durante el proceso de inscripción. Llámenos al [VDNPHONE] (TTY: 711) para obtener asistencia personalizada.
Ingresos máximos por tamaño de familia
| Tamaño de su familia | Essential Plan 1 Ingresos máximos | Essential Plan 2 Ingresos máximos | Essential Plan 3 Ingresos máximos | Essential Plan 4 Ingresos máximos |
|---|---|---|---|---|
| 1 persona | $31,920 | $23,940 | $22,025 | $15,960 |
| 2 personas | $43,280 | $32,460 | $29,864 | $21,640 |
| 3 personas | $54,640 | $40,980 | $37,702 | $27,320 |
| 4 personas | $66,000 | $49,500 | $45,540 | $33,000 |
| 5 personas | $77,360 | $58,020 | $53,379 | $38,680 |
| 6 personas | $88,720 | $66,540 | $61,217 | $44,360 |
| 7 personas | $100,080 | $75,060 | $69,056 | $50,040 |
| 8 personas | $111,440 | $83,580 | $76,894 | $55,720 |
NY State of Health debe confirmar la elegibilidad.
Sí, Essential Plan 3 y 4 están disponibles para los inmigrantes con residencia legal. Durante el proceso de inscripción, deberá proporcionar documentación que respalde su estatus de residencia legal. Puede descargar una lista de verificación útil de la documentación que es posible que le soliciten. Para obtener más información, comuníquese al [VDNPHONE] (TTY: 711).
Los miembros del Essential Plan deben renovar su cobertura cada año. Visite nuestra página de renovación de cobertura para obtener recursos útiles, incluida una lista de verificación de renovación y un breve video instructivo para la renovación.
Si necesita ayuda, no dude en contactarnos. Llámenos al 888-432-8026 (TTY: 711) de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes. ¿Prefiere asistencia presencial? Visítenos o programe una cita en una ubicación de EmblemHealth Neighborhood Care cerca de usted.
Essential Plan proporciona cobertura para atención preventiva, servicios para trastornos de salud mental/consumo de sustancias, servicios de laboratorio, visitas a la sala de emergencias, estancias hospitalarias, servicios de rehabilitación y habilitación, medicamentos con receta, y más, según lo exige la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). También se incluye cobertura para atención dental y de la vista para adultos.
La red Enhanced Care de EmblemHealth está diseñada para ofrecer acceso a los mejores proveedores donde usted vive y trabaja. Essential Plan ofrece cobertura dentro de la red únicamente. Los miembros que reciben servicios fuera de la red son responsables del costo total de dicha atención, excepto en el caso de una emergencia médica.
Use la calculadora de FAIR Health* para estimar el costo de los servicios y procedimientos médicos que no sean de emergencia, por código postal.
*FAIR Health, Inc. es una organización sin fines de lucro independiente, que emplea cargos reales de proveedores para calcular las tarifas. FAIR Health asegura que su información sobre tarifas sea precisa y completa. Consulte la política de privacidad y los términos y condiciones en el sitio web de FAIR Health.
Hay varias formas de obtener más información:
- Llame a nuestro equipo de Essential Plan al [VDNPHONE] (TTY: 711) para obtener asistencia personalizada. Podemos ayudarle a verificar su elegibilidad, comprender sus opciones y comenzar.
- Descargue nuestra guía gratuita para obtener una descripción general de Essential Plan y otros planes individuales y familiares.
- Utilice nuestra herramienta Compre y compare para explorar las opciones de planes y averiguar cuál se adapta a sus necesidades.
- Visite el sitio web de NY State of Health para obtener información oficial sobre el programa.